세계경제포럼에서 발간한 보고서에서 2030년까지 직업의 변화에 대해 정리한 표가 있어 가지고 왔습니다.
먼저 가장 많이 성장하거나 감소하는 직업들입니다.
가장 많이 성장하는 직업 (2030년까지) | 가장 많이 감소하는 직업 (2030년까지) |
---|---|
1. 농업 노동자 및 기타 농업 관련 근로자 | 1. 캐셔 및 티켓 발권 직원 |
2. 경량 화물 또는 배송 서비스 운전자 | 2. 행정 비서 및 임원 비서 |
3. 소프트웨어 및 애플리케이션 개발자 | 3. 건물 관리인, 청소원 및 가정부 |
4. 건축 목수, 마감 작업자 및 관련 기술직 | 4. 자재 기록 및 재고 관리 직원 |
5. 소매 판매 직원 | 5. 인쇄 및 관련 무역 작업자 |
6. 식품 가공 및 관련 기술직 | 6. 회계, 부기 및 급여 사무원 |
7. 자동차, 밴 및 오토바이 운전자 | 7. 회계사 및 감사관 |
8. 간호 전문가 | 8. 교통 안내원 및 승무원 |
9. 식음료 서비스 직원 | 9. 보안 요원 |
10. 일반 및 운영 관리자 | 10. 은행원 및 관련 사무원 |
11. 사회복지사 및 상담 전문가 | 11. 데이터 입력 직원 |
12. 프로젝트 관리자 | 12. 고객 정보 및 고객 서비스 직원 |
13. 대학 및 고등 교육 교사 | 13. 그래픽 디자이너 |
14. 중등 교육 교사 | 14. 비즈니스 서비스 및 행정 관리자 |
15. 개인 간병인 | 15. 청구 심사관, 조사관 및 검사관 |
다음은 가장 빠르게 성장하거나 감소하는 직업들입니다.
성장 직업 (2030년까지) | 감소 직업 (2030년까지) |
---|---|
1. 빅데이터 전문가 | 1. 우편 서비스 직원 |
2. 핀테크 엔지니어 | 2. 은행원 및 관련 사무원 |
3. AI 및 머신러닝 전문가 | 3. 데이터 입력 직원 |
4. 소프트웨어 및 애플리케이션 개발자 | 4. 캐셔 및 티켓 발권 직원 |
5. 보안 관리 전문가 | 5. 행정 및 임원 비서 |
6. 데이터 웨어하우스 전문가 | 6. 인쇄 및 관련 무역 작업자 |
7. 자율주행 및 전기차 전문가 | 7. 회계, 부기 및 급여 사무원 |
8. UI 및 UX 디자이너 | 8. 자재 기록 및 재고 관리 직원 |
9. 경량 화물 또는 배송 서비스 운전자 | 9. 교통 안내원 및 승무원 |
10. 사물인터넷(IoT) 전문가 | 10. 방문 판매원, 뉴스 및 거리 상인 및 관련 직업 |
11. 데이터 분석가 및 과학자 | 11. 그래픽 디자이너 |
12. 환경 엔지니어 | 12. 청구 심사관, 조사관 및 검사관 |
13. 정보 보안 분석가 | 13. 법률 공무원 |
14. DevOps 엔지니어 | 14. 법률 비서 |
15. 재생 가능 에너지 엔지니어 | 15. 텔레마케터 |
여러분과 여러분의 자녀를 위해 지금 어떤 선택을 하시겠습니까? 2030년 경 우리는 어떤 모습으로 살고 있을까요? 그때가 되면 지금 나의 직업은 괜찮을까요?
원본 출처: https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/
세상 돌아가는 이야기, 에듀테크 업계 돌아가는 이야기를 커넥트온 스터디에서 함께 나누어 보아요.